EQUIPOS Y REPUESTOS PARA TALADROS
BLOQUE VIAJERO Y GANCHO API 8C
Bloque Viajero con Gancho
| Tipo | Capacidad Máxima | Número de Poleas | OD Poleas | Diámetro de Cable de Acero |
| YG110 | 1100 KN (120 US ton) | 3 | 610 mm (24 in) | 26 mm (1 in) |
| YG135 | 1350 KN (150 US ton) | 4 | 760 mm (30 in) | 26 mm (1 in) |
| 29 mm (1-1/8 in) | ||||
| 915 mm (36 in) | 29 mm (1-1/8 in) | |||
| YG160 | 1600 KN (180 US ton) | 4 | 760 mm (30 in) | 29 mm (1-1/8 in) |
| YG170 | 1700 KN (190 US ton) | 5 | 915 mm (36 in) | 29 mm (1-1/8 in) |
| YG225 | 2250 KN (250 US ton) | 5 | 915 mm (36 in) | 29 mm (1-1/8 in) |
| 32 mm (1-1/4 in) | ||||
| 1120 mm (44 in) | 29 mm (1-1/8 in) | |||
| 32 mm (1-1/4 in) | ||||
| YG350 | 3170 KN (350 US ton) | 5 | 1270 mm (50 in) | 32 mm (1-1/4 in) |
| YG450 | 4500 KN (500 US ton) | 6 | 1524 mm (60 in) | 35 mm (1-3/8 in) |
FIN
