EQUIPOS Y REPUESTOS PARA TALADROS
MANGUERAS COFLEX API 16C (LÍNEAS FLEXIBLES DE CHOKE Y MATAR)
CARACTERÍSTICAS:
| Diámetro Interior Nominal | 2″ ~ 4″ |
| Presión Nominal de Trabajo | 5000 ~ 20000 psi |
| Niveles de Especificación Flexibles | FSL0 ~ FSL3 |
| Resistencia | Resistencia a alta presión, aislamiento térmico, retardante de llama, resistente al fuego, alta resistencia al desgaste de la pared interior. |
| Armor | Armadura de Acero Inoxidable |
| Conexión | Brida, Unión |
| Normas | API Spec 16C, SY/T 5323-2004 |
ESPECIFICACIONES
| ID | PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO | PRESIÓN DE PRUEBA | PRESIÓN MÍNIMA DE ROTURA | Radio de Curvatura Mínimo | |
| MM | INCH | PSI | PSI | PSI | MM |
| 50.8 | 2″ | 5000 | 7000 | 15000 | 900 |
| 64 | 2 1/2″ | 1000 | |||
| 76.2 | 3″ | 1000 | |||
| 89 | 3 1/2″ | 1100 | |||
| 101.6 | 4″ | 1200 | |||
| 50.8 | 2″ | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 |
| 63.5 | 2 1/2″ | 1100 | |||
| 76.2 | 3″ | 1150 | |||
| 89 | 3 1/2″ | 1200 | |||
| 101.6 | 4″ | 1250 | |||
| 50.8 | 2″ | 15000 | 22500 | 33750 | 1000 |
| 63.5 | 2 1/2″ | 1150 | |||
| 76.2 | 3″ | 1200 | |||
| 50.8 | 2″ | 20000 | 30000 | 45000 | 900 |
| 64 | 2 1/2″ | 1100 | |||
| 76.2 | 3″ | 1200 | |||
FIN
