EQUIPOS Y REPUESTOS PARA TALADROS
VÁLVULAS DE COMPUERTA DE LODO API 6A
VÁLVULA DE COMPUERTA DE LODO (Tipo de Sello de Metal a Metal):
Especificación:
| Características (Tipo de Sello de Metal a Metal) | – Rising stem |
| – Metal to metal seal | |
| – Wave spring | |
| Tamaño Nominal | 2″, 3″, 4″, 5″ |
| Presión Nominal | 5000 PSI, 7500 PSI |
| Clase de Temperatura | K ~ U |
| Clase de Material | AA ~ HH |
| Nivel de Especificación del Producto | PSL1 ~ PSL4 |
| Requisito de Desempeño | PR1, PR2 |
| Tipos de Conexión | Brida, Rosca (LP, NPT), Unión, Butt Weld (XXS) |
| Normas | API Spec 6A |
VÁLVULA DE COMPUERTA DE LODO (Tipo de Sello de Elástico):
Especificación:
| Features (Soft Seal Type) | – Rising stem |
| – Soft seal | |
| Tamaño Nominal | 2″, 3″, 4″, 5″X4″ |
| Presión Nominal | 5000 PSI, 7500 PSI |
| Clase de Temperatura | K ~ U |
| Clase de Material | AA ~ HH |
| Nivel de Especificación del Producto | PSL1 ~ PSL4 |
| Requisito de Desempeño | PR1, PR2 |
| Tipos de Conexión | Brida, Rosca (LP, NPT), Unión, Butt Weld (XXS) |
| Normas | API Spec 6A |
⭐ Repuestos intercambiables para Válvulas de Compuerta de Lodo tipo Demco:
FIN
