RIG PARTS:
COFLEX HOSES API 16C (FLEXIBLE CHOKE AND KILL LINES)
FEATURES:
| Nominal Inside Diameter | 2″ ~ 4″ |
| Rated Working Pressure | 5000 ~ 20000 psi |
| Flexible Specification Levels | FSL0 ~ FSL3 |
| Resistance | High pressure resistance, heat insulation, flame retardant, fire resistant, high wear resistance of inner wall. |
| Armor | Stainless steel armor |
| Connection | Flange, Union |
| Standards | API Spec 16C, SY/T 5323-2004 |
SPECIFICATIONS:
| ID | RATED WORKING PRESSURE | TEST PRESSURE | MIN. BURST PRESSURE | MIN. BENDING RADIUS | |
| MM | INCH | PSI | PSI | PSI | MM |
| 50.8 | 2″ | 5000 | 7000 | 15000 | 900 |
| 64 | 2 1/2″ | 1000 | |||
| 76.2 | 3″ | 1000 | |||
| 89 | 3 1/2″ | 1100 | |||
| 101.6 | 4″ | 1200 | |||
| 50.8 | 2″ | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 |
| 63.5 | 2 1/2″ | 1100 | |||
| 76.2 | 3″ | 1150 | |||
| 89 | 3 1/2″ | 1200 | |||
| 101.6 | 4″ | 1250 | |||
| 50.8 | 2″ | 15000 | 22500 | 33750 | 1000 |
| 63.5 | 2 1/2″ | 1150 | |||
| 76.2 | 3″ | 1200 | |||
| 50.8 | 2″ | 20000 | 30000 | 45000 | 900 |
| 64 | 2 1/2″ | 1100 | |||
| 76.2 | 3″ | 1200 | |||
END
